Датчики температуры и влажности

Сравнительная таблица датчиков температуры и влажности
| Тип прибора | РОСА-10/М1, РОСА-10/М2 | РОСА-10/М3, РОСА-10/М4 | ИПТВ-056, ИПТВ-206 |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
| Конструктивное исполнение |
|
|
|
| Выходной сигнал | 4...20 мА | 0...5 мА (ИПТВ-056) 4...20 мА (ИПТВ-206) | |
| Измеряемые параметры |
|
| |
| Вычисляемые параметры |
|
— | |
| Интерфейс | RS-232 | — | |
| Конфигуратор | МИГР-02 | — | |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±0,2; ±0,3 | ±0,2; ±0,4 | |
| Погрешность измерения относительной влажности, % | ±2; ±3 | ||
| Варианты исполнения |
|
|
|
| Индикация измеряемых величин | ЖК (непосредственно на корпусе) | СД (на измерителе-регуляторе ИРТВ-5215) | |
| Давление измеряемой среды, МПа | до 2,5 | ||
| Климатическое исполнение | С3 (–10...+70 °С); С2 (–40...+70 °С); ТЗ (–25...+70 °С); ТЗ (–25...+70 °С) | С4 (–30...+50 °С) | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | IP65 | IP54 |
| Напряжение питания, В | =12...36 | =24 | |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | — | III-A, IV-A | — |
| Межповерочный интервал | 2 года | 1 год | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (2 года — для АЭС) | 1 год | |
| Тип прибора | РОСА-10/М1, РОСА-10/М2 | РОСА-10/М3, РОСА-10/М4 | ИПТВ-056, ИПТВ-206 |

