Сосуды
Сосуды уравнительные СУ
Сосуды уравнительные СУ предназначены для исключения влияния на результат измерений высоты столба жидкости в импульсной линии путем поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде по отношению к измеряемому переменному уровню в резервуарах при измерении дифманометрами уровня жидкости в резервуарах, а также перепада давления или расхода жидкостей с температурой свыше 100 °С для обеспечения равенства плотностей жидкости в импульсных линиях.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Основные характеристики сосудов уравнительных СУ
Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Пробное давление, МПа |
---|---|---|---|---|
СУ-6,3-2-А | 6,3 | 2 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 9,5 |
СУ-6,3-2-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СУ-25-2-А | 25 | 2 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 35 |
СУ-25-2-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СУ-6,3-4-А | 6,3 | 4 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 9,5 |
СУ-6,3-4-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СУ-40-А | 40 | — | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 56 |
СУ-40-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 |
Конструктивные исполнения сосудов уравнительных СУ
Сосуды разделительные СР
Сосуды разделительные СР предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Основные характеристики сосудов разделительных СР
Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Пробное давление, МПа |
---|---|---|---|---|
СР-6,3-2-А | 6,3 | 2 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 9,5 |
СР-6,3-2-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СР-25-2-А | 25 | 2 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 35 |
СР-25-2-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СР-6,3-4-А | 6,3 | 4 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 9,5 |
СР-6,3-4-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СР-25-4-А | 25 | 4 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 35 |
СР-25-4-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СР-40-А | 40 | — | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 56 |
СР-40-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 |
Конструктивные исполнения сосудов разделительных СР
Сосуды уравнительные конденсационные СК
Сосуды уравнительные конденсационные СК предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в системе, передающей перепад давления от диафрагмы к дифманометру, при измерении расхода водяного пара.
Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Основные характеристики сосудов уравнительных конденсационных СК
Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Пробное давление, МПа |
---|---|---|---|---|
СК-4-1-А | 4 | 1 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 6 |
СК-4-1-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СК-10-1-А | 10 | 1 | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 15 |
СК-10-1-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 | |||
СК-40-А | 40 | — | сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | 56 |
СК-40-Б | сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 |
Конструктивные исполнения сосудов уравнительных конденсационных СК
Файлы
Каталог продукции: Диафрагмы, фланцы, сосуды (477.3 КБ)