Датчики давления
Опросный лист для выбора датчика давления (1.4 MБ)
Сравнительная таблица датчиков давления
Наименование параметра | АИР-10L | АИР-10U АИР-10P |
АИР-10H | АИР-10SH | АИР-20/М2-H | АИР-20/М2-MB | ЭЛЕМЕР-100 | САПФИР-22ЕМ | ЭЛЕМЕР-АИР-30М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | |||||||||
Тип датчика | аналоговый | микропроцессорный | |||||||
Виды измеряемого давления* | ДА, ДИ | ДА, ДИ, ДИВ, ДД, ДГ | |||||||
Варианты исполнения | общепром., Ex | общепром., Ex, Exd | общепром., Ex, Exd, общеморское, атомное (повышенной надежности) | общепром., Ex, Exd, кислородное, атомное (повышенной надежности), атомное (взрывозащищеное Ex), комбинированное Exdia | общепром, Exd | общепром., Ex, Exd, кислородное | общепром., атомное (повышенной надежности) | общепром., Ex, Exd, кислородное, атомное (повышенной надежности), атомное (взрывозащищеное Ex), комбинированное Exdia | |
Основная приведенная погрешность, % | ±0,25; ±0,4; ±0,6 | ±0,1; ±0,2; ±0,5 | ±0,1; ±0,2; ±0,5 | ±0,075; ±0,1; ±0,2; ±0,5 | ±0,1; ±0,2; ±0,5 | ±0,15; ±0,25; ±0,5 | ±0,075; ±0,1; ±0,2; ±0,4 | ||
Глубина перенастройки (количество диапазонов) | 1:1,6 (2 диапазона) | — | 1:25 (8 диапазонов) | 1:40 (9 диапазонов) | 1:60 (10 диапазонов) | только верхний предел измерения | 1:25 (8 диапазонов) | 1:100 (11 диапазонов) | |
Выходной сигнал | 4…20 мА | цифровой сигнал MVU ASCII 1…5 В |
4…20 мА + HART |
|
Modbus (RTU) |
|
| ||
Индикация | СД-индикатор ИТЦ 420/М4-1(2) (опция) | — | СД-индикатор ИТЦ 420/М4-1(2) (опция для корпуса НГ-06) | СД-индикатортолько для корпусов АГ-15, НГ-15 | ЖК-индикатор с подсветкой, СД- индикатор | ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой | ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой + дополнительное поле для отображения уставок | ||
Материалы мембран | нерж. сталь 316L | нерж. сталь 316L, керамика Al2O3, титановый сплав, хастеллой-С | нерж. сталь 316L, керамика Al2O3, титановый сплав, 36НХТЮ, тантал хастеллой-С | нерж. сталь 316L, титановый сплав, 36НХТЮ, тантал, хастеллой-С | нерж. сталь 316L, тантал, хастеллой-С, фторопластовое покрытие | ||||
Перегрузочная способность, % | 200…300 (от ВПИ) | 300…500 (от ВПИ) | 500…1500 (от ВПИ) | ||||||
Наименование параметра | АИР-10L | АИР-10U АИР-10P |
АИР-10H | АИР-10SH | АИР-20/М2-H | АИР-20/М2-MB | ЭЛЕМЕР-100 | САПФИР-22ЕМ | ЭЛЕМЕР-АИР-30М |
* — виды измеряемого давления:
- ДА — абсолютное давление;
- ДИ — избыточное давление;
- ДВ — давление-разрежение;
- ДИВ — избыточное давление-разрежение (избыточное давление + давление-разрежение);
- ДД — дифференциальное давление (разность давлений);
- ДГ — гидростатическое давление (уровень);