Блоки питания и преобразования сигналов серии БППС 4090
Блоки питания и преобразования сигналов (БППС) предназначены для питания преобразователей с унифицированными выходными сигналами, измерения сигналов от ТС и ТП (БППС 4090/М23, М24) и преобразования входных сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока 0…5, 0…20, 4…20 мА. Некоторые модели БППС имеют реле для управления и сигнализации.
Блоки питания и преобразования сигналов предназначены для использования в технологических процессах в энергетике (в том числе атомной), химической промышленности, нефтепереработке, газовой промышленности, металлургии и других отраслях промышленности.
Сравнительная таблица блоков питания и преобразования сигналов БППС 4090
Модификация прибора | М23 | М24 | М11 | М11-44 | 12-11 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | |||||
Количество входных каналов | 1 | 2 | 1, 2, 4 | 1 | |
Количество выходных каналов | 2 | 4 | 1 | ||
Аналоги приборов | * | ** | — | ||
Варианты исполнения |
|
| |||
Источник питания постоянного тока |
|
=24 В | |||
Входные сигналы | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, ХК (L), ХА (К), ЖК (J), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1), 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…100 мВ | 4…20 мА | |||
Выходные сигналы | любые два сигнала 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | любые четыре сигнала 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | один сигнал 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | ||
Функция извлечения квадратного корня | + | ||||
Прямая/обратная зависимость выходного сигнала от входного | + | ||||
Питание | ~130…249 В или =150…249 В | ~90…249 В или =150…249 В | ~110…249 В или =140…249 В | ~90…249 В, =150…249 В | |
Количество уставок | 3 | — | 2 | ||
Количество реле | 3 | — | 2 | ||
Сигнализация обрыва входной цепи, достижения заданных уставок | светодиодная | — | светодиодная | ||
Интерфейс | RS-232 и RS-485 | RS-232C (только для настройки) | RS-232 и RS-485 (комбинированный) | RS-485 | |
Конфигурирование | RS-232/485 или клавиатура прибора | RS-232C | RS-232/485 | RS-485 или клавиатура прибора | |
Гальваническая развязка «вход-выход» | 500 В | + | |||
Гальваническая развязка «питание-вход» | 1500 В | + | |||
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | III-A | III-A (IV-B — по заказу) | |||
Способ монтажа | щитовой | на DIN-рейку | щитовой | ||
Вырез в щите, мм | 152 × 77 | 152 × 57 | — | 69 × 69 | |
Габаритные размеры, мм | 160 × 82 × 210 | 160 × 62 × 210 | 75 × 70 × 125 | 75 × 100 × 125 | 73 × 73 × 100 |
Модификация прибора | М23 | М24 | М11 | М11-44 | М12-11 |
* — БППС 4090/М23 является аналогом следующих приборов: БППС 90П, БППС 90К, БИК 36М, БИК 1М, Ш 9331, Ш 9332, БРИС-03.
** — БППС 4090/М24 является аналогом следующих приборов: Ш78, Ш79, Ш703, Ш705, ЭП 4700, ЭП 4701, ЭП 4702, ЭП 4703, ЭП 4704, ЭП 4705, Ш 9321, Ш 9322.