Модульные преобразователи
Измерительные преобразователи модульные ИПМ предназначены для преобразования сигналов от датчиков температуры (ТС, ТП) и преобразователей с унифицированным выходным сигналом (мВ, В, мА, Ом, кОм) в токовые сигналы 0…5, 0…20 или 4…20 мА.
Некоторые модели имеют реле для сигнализации и управления технологическими процессами. ИПМ используются в АСУТП в энергетике (в том числе атомной), химической промышленности, нефте- и газоперерабатывающих отраслях, на объектах хранения и транспортировки нефтепродуктов, в металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности. Модельный ряд ИПМ позволяет выбрать необходимый именно для Вашего технологического процесса прибор.
Тип прибора | ИПМ 0499/М2-Н | ИПМ 0399/М0 | ИПМ 0399/М0-H | ИПМ 0399/М2 | ИПМ 0399/М3М |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | |||||
Варианты исполнения |
|
|
|
общепромышленное |
|
Входные сигналы | 50М, 50П, 100М, 50П, 100П, Pt100, ХК (L), ХА (К), ЖК (J), ПП (S), ПР (В), ВР (А-1), НН (N), 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…75 мВ, –100…100 мВ, 0…320 Ом, 0…10 кОм | 50М, 53М, 100М, 50П, 100П, Pt100, ХК (L), ХА (К), ЖК (J), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1), 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…75 мВ, 0…100 мВ | 50М, 50П, 100М, 50П, 100П, Pt100, ХК (L), ХА (К), ЖК (J), ПП (S), ПР (В), ВР (А-1), НН (N), 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…75 мВ, –100…100 мВ, 0…320 Ом, 0…10 кОм | 50М, 53М, 100М, 50П, 100П, Pt100, ХК (L), ХА (К), ЖК (J), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1), 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…75 мВ, 0…100 мВ | |
Выходные сигналы | 4…20 мА + HART | 0…5 или 4…20 мА | 4…20 мА + HART | два сигнала 0…5, 0…20, 4…20 мА | |
Питание | =15…42 В (от токовой петли) | =24 В | =10…42 В | =24 В | ~176…253 В |
Количество уставок | — | 3 | |||
Количество реле | — | 3 | |||
Сигнализация обрыва входной цепи | Токовая и сообщение на СД-индикаторе | токовая | светодиодная, оптореле | светодиодная, электромагнитные реле | |
Сигнализация достижения заданых уставок | — | светодиодная, оптореле | светодиодная, электромагнитные реле | ||
Индикация измеряемого параметра | 4-разрядная светодиодная | — | 4-разрядная светодиодная | ||
Кнопочная клавиатура | + | — | + | ||
Интерфейс | — | RS-232C* | RS-232C* | RS-232 или RS-485** | |
Конфигурирование | по HART-протоколу | RS-232C + МИГР-01 | по HART-протоколу | RS-232С или клавиатура | RS-232/485 или клавиатура |
Встроенный источник питания постоянного тока | — | + | |||
Гальваническая развязка «вход-выход» | + | ||||
Гальваническая развязка «питание-выход» | — | + | |||
Габаритные размеры, мм | 122 × 184…214 (зависит от типа кабельного ввода) × 93 | 60,5 × 78 × 22,5 | 22,5 × 81 × 75 | 125 × 75 × 45 | 125 × 75 × 70 |
Монтаж | На стену или трубу Ø50 мм | DIN-рейка 35 мм | |||
Тип прибора | ИПМ 0499/М2-Н | ИПМ 0399/М0 | ИПМ 0399/М0-H | ИПМ 0399/М2 | ИПМ 0399/М3М |
* — подключение к персональному компьютеру по схеме «точка-точка»;
** — возможность работы в сети.